Campeones por temporada
Primeros lugares por temporada · a la fecha
2026
| Temporada | Clase / Categoría | Campeón | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Invierno | KID KART | 1Julian De Oliva | ![]() | 68.5 |
| Invierno | MICRO ROK | 1Leo Yankelewitz | ![]() | 82.5 |
| Invierno | MINI ROK | 1Leandro Ramirez | ![]() | 55 |
| Invierno | ROK SHIFTER · ROK SHIFTER MASTER | 1Andres Fonseca | ![]() | 76.5 |
| Invierno | ROK SHIFTER · ROK SHIFTER SENIOR | 1Mauricio Hernandez | ![]() | 37.5 |
| Invierno | TILLOTSON · TILLOTSON - HEAVY | 1Nicolas Otero | ![]() | 66.5 |
| Invierno | TILLOTSON · TILLOTSON - JUNIOR | 1Santiago Navas | ![]() | 71 |
| Invierno | TILLOTSON · MINI T4 | 1Luciano Albanese | ![]() | 85 |
| Invierno | TILLOTSON · TILLOTSON - SENIOR | 1Ian Sebastian Leon | ![]() | 82.5 |
| Invierno | VLR · VLR JUNIOR | 1Emilio Bolaños | ![]() | 76.5 |
| Invierno | VLR · VLR MASTER | 1Henry Nanne | ![]() | 74 |
| Invierno | VLR · VLR SENIOR | 1Luis Felipe Aguilar | ![]() | 68 |
| Verano | KID KART | 1Alessandro Calvosa | ![]() | 79 |
| Verano | STARS OF TOMORROW | 1Isabella Hernandez | ![]() | 74.5 |
| Verano | TILLOTSON · MINI T4 | 1Saul Montero | ![]() | 63.5 |
| Verano | TILLOTSON · TILLOTSON - JUNIOR | 1Anouk Valerio | ![]() | 82 |
| Verano | TILLOTSON · TILLOTSON - HEAVY | 1Erick Brenes | ![]() | 60 |
| Verano | TILLOTSON · TILLOTSON - SENIOR | 1Andres Valldeperas | ![]() | 66.5 |
| Verano | MICRO ROK | 1Alejandro Mendoza | ![]() | 85 |
| Verano | MINI ROK | 1Leandro Ramirez | ![]() | 67.5 |
| Verano | VLR · VLR JUNIOR | 1Emilio Bolaños | ![]() | 68 |
| Verano | VLR · VLR MASTER | 1Marco Castro | ![]() | 74 |
| Verano | VLR · VLR SENIOR | 1Danny Formal | ![]() | 75 |
2025
| Temporada | Clase / Categoría | Campeón | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Invierno | KID KART | 1Julian De Oliva | ![]() | 171 |
| Invierno | MICRO ROK | 1Leandro Ramirez | ![]() | 166 |
| Invierno | MINI ROK | 1Sofia Calderon | ![]() | 172 |
| Invierno | ROK SHIFTER | 1Diego Ardiles | ![]() | 146 |
| Invierno | STARS OF TOMORROW | 1Isabella Hernandez | ![]() | 191 |
| Invierno | TILLOTSON · TILLOTSON - HEAVY | 1Daniel Sequeira | ![]() | 189 |
| Invierno | TILLOTSON · TILLOTSON - JUNIOR | 1Anouk Valerio | ![]() | 165 |
| Invierno | TILLOTSON · TILLOTSON - SENIOR | 1Ryan Nishioka | ![]() | 177.5 |
| Invierno | VLR · VLR JUNIOR | 1Emilio Bolaños | ![]() | 139.5 |
| Invierno | VLR · VLR MASTER | 1Andres Fonseca | ![]() | 149 |
| Invierno | VLR · VLR SENIOR | 1Charlie Fonseca | ![]() | 125.5 |
| Verano | MICRO ROK | 1Ayrton Hayes | ![]() | 183 |
| Verano | MINI ROK | 1Leandro Ramirez | ![]() | 159.5 |
| Verano | STARS OF TOMORROW | 1Theo Grunwedl | ![]() | 170 |
| Verano | TILLOTSON · TILLOTSON - HEAVY | 1Javier Jose Mora | ![]() | 177.5 |
| Verano | TILLOTSON · TILLOTSON - JUNIOR | 1Jian Luca Pastore | ![]() | 184 |
| Verano | TILLOTSON · TILLOTSON - SENIOR | 1Eduardo Glenn | ![]() | 163 |
| Verano | VLR · VLR JUNIOR | 1Gerardo Moreno | ![]() | 143.5 |
| Verano | VLR · VLR MASTER | 1Jose Hernandez | ![]() | 169.5 |
| Verano | VLR · VLR SENIOR | 1Danny Formal | ![]() | 149.5 |
| Verano | ROK SHIFTER | 1Jose Montalto | ![]() | 143.5 |
2024
| Temporada | Clase / Categoría | Campeón | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Invierno | KID KART | 1Omar Rojas | ![]() | 231.5 |
| Invierno | MICRO ROK | 1Samuel Chaverri | ![]() | 181.5 |
| Invierno | MINI ROK | 1Samuel Chaverri | ![]() | 181.5 |
| Invierno | ROK SHIFTER | 1Felipe Vargas | ![]() | 134.5 |
| Invierno | STARS OF TOMORROW | 1Carlos Andres Valverde | ![]() | 210.5 |
| Invierno | TILLOTSON · TILLOTSON - HEAVY | 1Henry Nanne | ![]() | 205 |
| Invierno | TILLOTSON · TILLOTSON - JUNIOR | 1Jian Luca Pastore | ![]() | 190 |
| Invierno | TILLOTSON · TILLOTSON - SENIOR | 1Rafael Fabregas | ![]() | 192 |
| Invierno | VLR · VLR JUNIOR | 1Jose Alejandro Halphen | ![]() | 172.5 |
| Invierno | VLR · VLR MASTER | 1Andres Fonseca | ![]() | 195.5 |
| Invierno | VLR · VLR SENIOR | 1Bernal Valverde | ![]() | 170 |
| Verano | KID KART | 1Omar Rojas | ![]() | 187 |
| Verano | MICRO ROK | 1Leandro Ramirez | ![]() | 172 |
| Verano | MINI ROK | 1Sofia Calderon | ![]() | 172.5 |
| Verano | STARS OF TOMORROW | 1Abraham Murillo | ![]() | 172 |
| Verano | TILLOTSON · TILLOTSON - HEAVY | 1Daniel Sequeira | ![]() | 150 |
| Verano | TILLOTSON · TILLOTSON - JUNIOR | 1Federico Rojas | ![]() | 140 |
| Verano | TILLOTSON · TILLOTSON - SENIOR | 1Manrique Valverde | ![]() | 200 |
| Verano | VLR · VLR JUNIOR | 1Jose Alejandro Halphen | ![]() | 115 |
| Verano | VLR · VLR MASTER | 1Andres Fonseca | ![]() | 179 |
| Verano | VLR · VLR SENIOR | 1Bernal Valverde | ![]() | 165 |
2023
| Temporada | Clase / Categoría | Campeón | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Invierno | KID KART | 1Fede Sequeira | ![]() | 133.5 |
| Invierno | LO 206 | 1Tomas Arias | ![]() | 201 |
| Invierno | MICRO ROK | 1Leandro Ramirez | ![]() | 191.5 |
| Invierno | MINI ROK | 1Sofia Calderon | ![]() | 153 |
| Invierno | STARS OF TOMORROW | 1Valentina Chaverri | ![]() | 190.5 |
| Invierno | TILLOTSON · TILLOTSON LIGHT | 1Manrique Valverde | ![]() | 211.5 |
| Invierno | TILLOTSON · TILLOTSON HEAVY | 1Daniel Sequeira | ![]() | 154.5 |
| Invierno | VLR · VLR JUNIOR | 1Isabella Valdeperas | ![]() | 200.5 |
| Invierno | VLR · VLR SENIOR | 1Bernal Valverde | ![]() | 192.5 |
| Invierno | VLR · VLR MASTER | 1Andres Fonseca | ![]() | 199 |
| Verano | KID KART | 1Ayrton Hayes | ![]() | 185 |
| Verano | LO 206 | 1Alberto Soto | ![]() | 176.5 |
| Verano | MICRO ROK | 1Leandro Ramirez | ![]() | 143.5 |
| Verano | MINI ROK | 1Rafael Cañas | ![]() | 206.5 |
| Verano | STARS OF TOMORROW | 1Fabian Acevedo | ![]() | 168.5 |
| Verano | SUPER SPORT · SSK | 1Luis Alvarado | ![]() | 129.5 |
| Verano | TILLOTSON · TILLOTSON 225 | 1Manrique Valverde | ![]() | 176 |
| Verano | VLR · VLR JUNIOR | 1Diego Ardiles | ![]() | 207.5 |
| Verano | VLR · VLR SENIOR | 1Bernal Valverde | ![]() | 178 |
| Verano | VLR · VLR MASTER | 1Andres Fonseca | ![]() | 204.5 |
2022
| Temporada | Clase / Categoría | Campeón | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Invierno | KID KART | 1Samuel Chaverri | ![]() | 151 |
| Invierno | LO 206 | 1Luis Jose Marin | ![]() | 155 |
| Invierno | MINI ROK | 1Rafael Cañas | ![]() | 101 |
| Invierno | STARS OF TOMORROW · STARS OF TOMORROW A | 1Sofia Calderon | ![]() | 127.5 |
| Invierno | STARS OF TOMORROW · STARS OF TOMORROW B | 1Julian Vargas | ![]() | 42.5 |
| Invierno | SUPER SPORT · SSK | 1Christian Thomas | ![]() | 134 |
| Invierno | TILLOTSON · TILLOTSON 225 | 1Manrique Valverde | ![]() | 160.5 |
| Invierno | VLR · VLR JUNIOR | 1Daniel Mendez | ![]() | 126.5 |
| Invierno | VLR · VLR SENIOR | 1Danny Formal | ![]() | 122.5 |
| Invierno | VLR · VLR MASTER | 1Peppe Di Falco | ![]() | 153 |
| Verano | KID KART | 1Julian Vargas | ![]() | 166 |
| Verano | LO 206 | 1Luis Jose Marin | ![]() | 148 |
| Verano | MINI ROK | 1Rafael Cañas | ![]() | 120 |
| Verano | STARS OF TOMORROW · STARS OF TOMORROW A | 1Gabriel Sandoval | ![]() | 172.5 |
| Verano | STARS OF TOMORROW · STARS OF TOMORROW B | 1Tomas Arias | ![]() | 182.5 |
| Verano | SUPER SPORT · SSK | 1Pedro Huguet | ![]() | 141.5 |
| Verano | VLR · VLR JUNIOR | 1Diego Ardiles | ![]() | 140 |
| Verano | VLR · VLR SENIOR | 1Ricardo Vargas | ![]() | 137.5 |
| Verano | VLR · VLR MASTER | 1Peppe Di Falco | ![]() | 134 |
2021
| Temporada | Clase / Categoría | Campeón | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Invierno | KID KART | 1Tomas Orlich | ![]() | 157.5 |
| Invierno | LO 206 | 1Konrad Fischel | ![]() | 129 |
| Invierno | MINI ROK | 1Diego Ardiles | ![]() | 131.5 |
| Invierno | STARS OF TOMORROW · STARS OF TOMORROW B | 1Tomas Arias | ![]() | 165 |
| Invierno | STARS OF TOMORROW · STARS OF TOMORROW A | 1Julian Regueyra | ![]() | 165 |
| Invierno | SUPER SPORT · SSK | 1Luis Alvarado | ![]() | 42.5 |
| Invierno | SUPER SPORT · SSK SENIOR | 1Lineth Valerio | ![]() | 106.5 |
| Invierno | SUPER SPORT · SSK MASTER | 1Luis Alvarado | ![]() | 122.5 |
| Invierno | VLR · VLR SENIOR | 1Danny Formal | ![]() | 122.5 |
| Invierno | VLR · VLR JUNIOR | 1Diego Ardiles | ![]() | 139 |
| Invierno | VLR · VLR HEAVY | 1Andres Fonseca | ![]() | 38 |
| Invierno | VLR · VLR MASTER | 1Guiseppe Di Falco | ![]() | 101 |
| Verano | KID KART | 1Nico Salazar | ![]() | 114.5 |
| Verano | LO 206 | 1Sebastian Arce | ![]() | 108.5 |
| Verano | STARS OF TOMORROW · STARS OF TOMORROW B | 1Santiago Aguero | ![]() | 126.5 |
| Verano | STARS OF TOMORROW · STARS OF TOMORROW A | 1Anouk Valerio | ![]() | 116.5 |
| Verano | SUPER SPORT · SSK | 1Ricardo Vargas | ![]() | 127.5 |
| Verano | VLR · VLR SENIOR | 1Mauricio Hernandez | ![]() | 102 |
| Verano | VLR · VLR JUNIOR | 1Maya Carvajal | ![]() | 109 |
2020
| Temporada | Clase / Categoría | Campeón | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Invierno | DD2 | 1Andres Fonseca | ![]() | 42.5 |
| Invierno | KID KART | 1Isaac Alvarado | ![]() | 40.5 |
| Invierno | LO 206 | 1Isabella Valldeperas | ![]() | 42.5 |
| Invierno | ROK SENIOR | 1Felipe Carvajal | ![]() | 42.5 |
| Invierno | ROK SHIFTER | 1Danny Formal | ![]() | 35 |
| Invierno | STARS OF TOMORROW · STARS OF TOMORROW B | 1Anouk Valerio | ![]() | 42.5 |
| Invierno | STARS OF TOMORROW · STARS OF TOMORROW A | 1Luciana Morales | ![]() | 34 |
| Invierno | SUPER SPORT · SSK | 1David Vallejo | ![]() | 42.5 |
| Invierno | SUPER SPORT · SSK MASTER | 1Peppe Sgarlata | ![]() | 39 |
| Invierno | VLR · VLR SENIOR | 1Luis Felipe Aguilar | ![]() | 42.5 |
| Invierno | VLR · VLR JUNIOR | 1Diego Ardiles | ![]() | 37.5 |
2019
| Temporada | Clase / Categoría | Campeón | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Invierno | DD2 | 1Fabricio Ricci | ![]() | 146 |
| Invierno | KID KART | 1Gianluca Zeccinato | ![]() | 170 |
| Invierno | LO 206 | 1Luis Felipe Aguilar | ![]() | 149 |
| Invierno | ROK SENIOR | 1Nicola Zecchinato | ![]() | 150 |
| Invierno | ROK SHIFTER | 1Danny Formal | ![]() | 162.5 |
| Invierno | STARS OF TOMORROW · STARS OF TOMORROW A | 1Sebastian Arce | ![]() | 126.5 |
| Invierno | STARS OF TOMORROW · STARS OF TOMORROW B | 1Anouk Valerio | ![]() | 141.5 |
| Invierno | SUPER SPORT · SSK SENIOR | 1Ricardo Vargas | ![]() | 150.5 |
| Invierno | SUPER SPORT · SSK JUNIOR | 1Jose Beita | ![]() | 161 |
| Invierno | SUPER SPORT · SSK MASTER | 1Mariano Muñoz | ![]() | 112.5 |
| Verano | DD2 | 1Danny Formal | ![]() | 42.5 |
| Verano | KID KART | 1Gianluca Zeccinato | ![]() | 42.5 |
| Verano | LO 206 | 1Luis Felipe Aguilar | ![]() | 41.5 |
| Verano | ROK SENIOR | 1Ariel Morales | ![]() | 36 |
| Verano | ROK SHIFTER | 1Danny Formal | ![]() | 42.5 |
| Verano | STARS OF TOMORROW · STARS OF TOMORROW A | 1Santiago Arce | ![]() | 39 |
| Verano | STARS OF TOMORROW · STARS OF TOMORROW B | 1Anouk Valerio | ![]() | 42.5 |
| Verano | SUPER SPORT · SSK SENIOR | 1Mauricio Hernandez | ![]() | 47.5 |
| Verano | SUPER SPORT · SSK JUNIOR | 1Jose Beita | ![]() | 42.5 |
| Verano | SUPER SPORT · SSK MASTER | 1Mariano Muñoz | ![]() | 45.5 |










