
Mauricio Hernandez
Karts#617 · #920 · #317 · #611 · #311 · #381 · #310 · #217
País
CR
Equipo actual
MH Karting
MH KartingVictorias10
Podios20
Títulos3
Poles10
Mejor remontada+4
Temporadas12
Puntos carrera954
Categorías corridas
ROK SHIFTER SENIOR · 2026TILLOTSON - HEAVY · 2025–2026VLR SENIOR · 2021–2026ROK SHIFTER · 2024–2025SSK SENIOR · 2019
Progresión por temporada
47.5VER191ºSSK SENIOR
117.5INV192ºSSK SENIOR
102VER211ºVLR SENIOR
0INV2116ºVLR SENIOR
93.5INV224ºVLR SENIOR
126VER232ºVLR SENIOR
4.5INV2319ºVLR SENIOR
34INV248ºROK SHIFTER
107.5INV243ºVLR SENIOR
107VER253ºVLR SENIOR
18INV2513ºROK SHIFTER
19.5INV258ºTILLOTSON - HEAVY
59VER262ºTILLOTSON - HEAVY
31.5VER265ºVLR SENIOR
37.5INV261ºROK SHIFTER SENIOR
49INV264ºTILLOTSON - HEAVY
Historial de temporadas
| Temporada | Clase / Categoría | Nº | Equipo | Pos | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · InviernoCampeón | ROK SHIFTER · ROK SHIFTER SENIOR | #617 | ![]() | 1 | 37.5 |
| 2026 · Invierno | TILLOTSON · TILLOTSON - HEAVY | #920 | ![]() | 4 | 49 |
| 2026 · Verano | TILLOTSON · TILLOTSON - HEAVY | #920 | ![]() | 2 | 59 |
| 2026 · Verano | VLR · VLR SENIOR | #317 | ![]() | 5 | 31.5 |
| 2025 · Invierno | ROK SHIFTER | #611 | ![]() | 13 | 18 |
| 2025 · Invierno | TILLOTSON · TILLOTSON - HEAVY | #920 | ![]() | 8 | 19.5 |
| 2025 · Verano | VLR · VLR SENIOR | #311 | ![]() | 3 | 107 |
| 2024 · Invierno | ROK SHIFTER | #617 | ![]() | 8 | 34 |
| 2024 · Invierno | VLR · VLR SENIOR | #311 | ![]() | 3 | 107.5 |
| 2023 · Invierno | VLR · VLR SENIOR | #381 | ![]() | 19 | 4.5 |
| 2023 · Verano | VLR · VLR SENIOR | #381 | ![]() | 2 | 126 |
| 2022 · Invierno | VLR · VLR SENIOR | #381 | ![]() | 4 | 93.5 |
| 2021 · Invierno | VLR · VLR SENIOR | #310 | ![]() | 16 | 0 |
| 2021 · VeranoCampeón | VLR · VLR SENIOR | #317 | ![]() | 1 | 102 |
| 2019 · Invierno | SUPER SPORT · SSK SENIOR | #217 | ![]() | 2 | 117.5 |
| 2019 · VeranoCampeón | SUPER SPORT · SSK SENIOR | #217 | ![]() | 1 | 47.5 |
Resultados por carrera
| Temporada | Clase / Categoría | Fecha | Nº | Pos | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · Invierno | ROK SHIFTER · ROK SHIFTER SENIOR | R2 | #617 | 1 | 37.5 |
| 2026 · Invierno | TILLOTSON · TILLOTSON - HEAVY | R2 | #920 | 4 | 25 |
| 2026 · Invierno | TILLOTSON · TILLOTSON - HEAVY | R1 | #920 | 4 | 24 |
| 2026 · Verano | TILLOTSON · TILLOTSON - HEAVY | R2 | #920 | 1 | 41.5 |
| 2026 · Verano | VLR · VLR SENIOR | R2 | #317 | 7 | 17.5 |
| 2026 · Verano | TILLOTSON · TILLOTSON - HEAVY | R1 | #920 | 4 | 17.5 |
| 2026 · Verano | VLR · VLR SENIOR | R1 | #317 | 6 | 14 |
| 2025 · Invierno | ROK SHIFTER | R3 | #611 | 5 | 18 |
| 2025 · Invierno | TILLOTSON · TILLOTSON - HEAVY | R2 | #920 | 4 | 19.5 |
| 2025 · Verano | VLR · VLR SENIOR | R5 | #311 | 15 | 2 |
| 2025 · Verano | VLR · VLR SENIOR | R4 | #311 | 2 | 27 |
| 2025 · Verano | VLR · VLR SENIOR | R3 | #311 | 2 | 30.5 |
| 2025 · Verano | VLR · VLR SENIOR | R2 | #311 | 3 | 28 |
| 2025 · Verano | VLR · VLR SENIOR | R1 | #311 | 4 | 19.5 |
| 2024 · Invierno | VLR · VLR SENIOR | R6 | #311 | 1 | 42.5 |
| 2024 · Invierno | VLR · VLR SENIOR | R5 | #311 | 1 | 42.5 |
| 2024 · Invierno | ROK SHIFTER | R5 | #617 | 2 | 34 |
| 2024 · Invierno | VLR · VLR SENIOR | R4 | #311 | 3 | 22.5 |
| 2023 · Invierno | VLR · VLR SENIOR | R2 | #381 | 15 | 4.5 |
| 2023 · Verano | VLR · VLR SENIOR | R5 | #381 | 3 | 25.5 |
| 2023 · Verano | VLR · VLR SENIOR | R4 | #381 | 1 | 41.5 |
| 2023 · Verano | VLR · VLR SENIOR | R3 | #381 | 2 | 33.5 |
| 2023 · Verano | VLR · VLR SENIOR | R2 | #381 | 3 | 25.5 |
| 2022 · Invierno | VLR · VLR SENIOR | R3 | #381 | 4 | 43.5 |
| 2022 · Invierno | VLR · VLR SENIOR | R2 | #381 | 9 | 12 |
| 2022 · Invierno | VLR · VLR SENIOR | R1 | #381 | 1 | 38 |
| 2021 · Verano | VLR · VLR SENIOR | R3 | #317 | 2 | 32.5 |
| 2021 · Verano | VLR · VLR SENIOR | R2 | #317 | 4 | 27 |
| 2021 · Verano | VLR · VLR SENIOR | R1 | #317 | 1 | 42.5 |
| 2019 · Invierno | SUPER SPORT · SSK SENIOR | R6 | #217 | 1 | 62.5 |
| 2019 · Invierno | SUPER SPORT · SSK SENIOR | R5 | #217 | 2 | 25 |
| 2019 · Invierno | SUPER SPORT · SSK SENIOR | R4 | #217 | 1 | 30 |
| 2019 · Verano | SUPER SPORT · SSK SENIOR | R3 | #217 | 1 | 47.5 |
