Pedro Huguet
Karts#313 · #229 · #304 · #229M
País
CR
Equipo actual
Valerio Racing System
Valerio Racing SystemVictorias6
Podios13
Títulos1
Poles2
Mejor remontada+5
Temporadas11
Puntos carrera864
Categorías corridas
VLR MASTER · 2021, 2023, 2025SSK · 2021–2023SSK MASTER · 2019–2020
Progresión por temporada
32VER193ºSSK MASTER
99INV192ºSSK MASTER
27INV203ºSSK MASTER
124VER212ºSSK
44.5INV216ºVLR MASTER
141.5VER221ºSSK
86INV223ºSSK
94.5VER233ºSSK
90INV235ºVLR MASTER
72.5VER258ºVLR MASTER
53INV255ºVLR MASTER
Historial de temporadas
| Temporada | Clase / Categoría | Nº | Equipo | Pos | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · Invierno | VLR · VLR MASTER | #313 | ![]() | 5 | 53 |
| 2025 · Verano | VLR · VLR MASTER | #313 | ![]() | 8 | 72.5 |
| 2023 · Invierno | VLR · VLR MASTER | #313 | ![]() | 5 | 90 |
| 2023 · Verano | SUPER SPORT · SSK | #229 | ![]() | 3 | 94.5 |
| 2022 · Invierno | SUPER SPORT · SSK | #229 | ![]() | 3 | 86 |
| 2022 · VeranoCampeón | SUPER SPORT · SSK | #229 | ![]() | 1 | 141.5 |
| 2021 · Invierno | VLR · VLR MASTER | #304 | ![]() | 6 | 44.5 |
| 2021 · Verano | SUPER SPORT · SSK | #229 | ![]() | 2 | 124 |
| 2020 · Invierno | SUPER SPORT · SSK MASTER | #229M | ![]() | 3 | 27 |
| 2019 · Invierno | SUPER SPORT · SSK MASTER | #229M | ![]() | 2 | 99 |
| 2019 · Verano | SUPER SPORT · SSK MASTER | #229 | ![]() | 3 | 32 |
Resultados por carrera
| Temporada | Clase / Categoría | Fecha | Nº | Pos | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · Invierno | VLR · VLR MASTER | R5 | #313 | 4 | 21.5 |
| 2025 · Invierno | VLR · VLR MASTER | R4 | #313 | 6 | 17.5 |
| 2025 · Invierno | VLR · VLR MASTER | R2 | #313 | 7 | 14 |
| 2025 · Verano | VLR · VLR MASTER | R5 | #313 | 7 | 13 |
| 2025 · Verano | VLR · VLR MASTER | R4 | #313 | 7 | 13 |
| 2025 · Verano | VLR · VLR MASTER | R3 | #313 | 5 | 20 |
| 2025 · Verano | VLR · VLR MASTER | R2 | #313 | 5 | 14 |
| 2025 · Verano | VLR · VLR MASTER | R1 | #313 | 8 | 12.5 |
| 2023 · Invierno | VLR · VLR MASTER | R5 | #313 | 4 | 25 |
| 2023 · Invierno | VLR · VLR MASTER | R4 | #313 | 6 | 19 |
| 2023 · Invierno | VLR · VLR MASTER | R3 | #313 | 4 | 28.5 |
| 2023 · Invierno | VLR · VLR MASTER | R2 | #313 | 5 | 17.5 |
| 2023 · Verano | SUPER SPORT · SSK | R3 | #229 | 1 | 35 |
| 2023 · Verano | SUPER SPORT · SSK | R2 | #229 | 4 | 21.5 |
| 2023 · Verano | SUPER SPORT · SSK | R1 | #229 | 1 | 38 |
| 2022 · Invierno | SUPER SPORT · SSK | R3 | #229 | 4 | 44.5 |
| 2022 · Invierno | SUPER SPORT · SSK | R2 | #229 | 1 | 41.5 |
| 2022 · Verano | SUPER SPORT · SSK | R4 | #229 | 1 | 49 |
| 2022 · Verano | SUPER SPORT · SSK | R3 | #229 | 3 | 29.5 |
| 2022 · Verano | SUPER SPORT · SSK | R2 | #229 | 2 | 32 |
| 2022 · Verano | SUPER SPORT · SSK | R1 | #229 | 2 | 31 |
| 2021 · Invierno | VLR · VLR MASTER | R5 | #304 | 4 | 22.5 |
| 2021 · Invierno | VLR · VLR MASTER | R4 | #304 | 4 | 22 |
| 2021 · Verano | SUPER SPORT · SSK | R3 | #229 | 1 | 42.5 |
| 2021 · Verano | SUPER SPORT · SSK | R2 | #229 | 2 | 39 |
| 2021 · Verano | SUPER SPORT · SSK | R1 | #229 | 1 | 42.5 |
| 2020 · Invierno | SUPER SPORT · SSK MASTER | R1 | #229M | 3 | 27 |
| 2019 · Invierno | SUPER SPORT · SSK MASTER | R8 | #229M | 4 | 21.5 |
| 2019 · Invierno | SUPER SPORT · SSK MASTER | R6 | #229M | 3 | 48.5 |
| 2019 · Invierno | SUPER SPORT · SSK MASTER | R5 | #229M | 5 | 14 |
| 2019 · Invierno | SUPER SPORT · SSK MASTER | R4 | #229M | 4 | 15 |
| 2019 · Verano | SUPER SPORT · SSK MASTER | R3 | #229 | 3 | 32 |
