
Damian Ramirez
Karts#810 · #722 · #9 · #5 · #28
País
CR
Equipo actual
Formula Kart
Formula KartVictorias4
Podios9
Títulos0
Poles2
Mejor remontada+4
Temporadas7
Puntos carrera624
Categorías corridas
MINI T4 · 2026MICRO ROK · 2025–2026KID KART · 2023–2025
Progresión por temporada
24.5INV234ºKID KART
108.5VER244ºKID KART
178.5INV243ºKID KART
56VER258ºMICRO ROK
125.5INV252ºKID KART
66.5INV258ºMICRO ROK
14VER2611ºMINI T4
15VER267ºMICRO ROK
35.5INV266ºMINI T4
Historial de temporadas
| Temporada | Clase / Categoría | Nº | Equipo | Pos | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · Invierno | TILLOTSON · MINI T4 | #810 | ![]() | 6 | 35.5 |
| 2026 · Verano | TILLOTSON · MINI T4 | #810 | ![]() | 11 | 14 |
| 2026 · Verano | MICRO ROK | #722 | ![]() | 7 | 15 |
| 2025 · Invierno | KID KART | #9 | ![]() | 2 | 125.5 |
| 2025 · Invierno | MICRO ROK | #722 | ![]() | 8 | 66.5 |
| 2025 · Verano | MICRO ROK | #722 | ![]() | 8 | 56 |
| 2024 · Invierno | KID KART | #5 | ![]() | 3 | 178.5 |
| 2024 · Verano | KID KART | #5 | ![]() | 4 | 108.5 |
| 2023 · Invierno | KID KART | #28 | ![]() | 4 | 24.5 |
Resultados por carrera
| Temporada | Clase / Categoría | Fecha | Nº | Pos | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · Invierno | TILLOTSON · MINI T4 | R2 | #810 | 4 | 19.5 |
| 2026 · Invierno | TILLOTSON · MINI T4 | R1 | #810 | 6 | 16 |
| 2026 · Verano | TILLOTSON · MINI T4 | R2 | #810 | 7 | 14 |
| 2026 · Verano | MICRO ROK | R1 | #722 | 6 | 15 |
| 2025 · Invierno | KID KART | R5 | #9 | 1 | 42.5 |
| 2025 · Invierno | MICRO ROK | R5 | #722 | 8 | 12.5 |
| 2025 · Invierno | KID KART | R4 | #9 | 1 | 40.5 |
| 2025 · Invierno | MICRO ROK | R4 | #722 | 10 | 12.5 |
| 2025 · Invierno | KID KART | R3 | #9 | 1 | 42.5 |
| 2025 · Invierno | MICRO ROK | R3 | #722 | 7 | 14.5 |
| 2025 · Invierno | MICRO ROK | R2 | #722 | 7 | 13 |
| 2025 · Invierno | MICRO ROK | R1 | #722 | 8 | 14 |
| 2025 · Verano | MICRO ROK | R5 | #722 | 10 | 10 |
| 2025 · Verano | MICRO ROK | R4 | #722 | 10 | 9 |
| 2025 · Verano | MICRO ROK | R3 | #722 | 9 | 13.5 |
| 2025 · Verano | MICRO ROK | R2 | #722 | 9 | 10.5 |
| 2025 · Verano | MICRO ROK | R1 | #722 | 6 | 13 |
| 2024 · Invierno | KID KART | R6 | #5 | 2 | 31 |
| 2024 · Invierno | KID KART | R5 | #5 | 3 | 27 |
| 2024 · Invierno | KID KART | R4 | #5 | 1 | 34 |
| 2024 · Invierno | KID KART | R3 | #5 | 2 | 30.5 |
| 2024 · Invierno | KID KART | R2 | #5 | 3 | 28 |
| 2024 · Invierno | KID KART | R1 | #5 | 3 | 28 |
| 2024 · Verano | KID KART | R5 | #5 | 4 | 20.5 |
| 2024 · Verano | KID KART | R4 | #5 | 5 | 18.5 |
| 2024 · Verano | KID KART | R3 | #5 | 4 | 21.5 |
| 2024 · Verano | KID KART | R2 | #5 | 4 | 25 |
| 2024 · Verano | KID KART | R1 | #5 | 4 | 23 |
| 2023 · Invierno | KID KART | R2 | #28 | 4 | 24.5 |
