Theo Grunwedl
Karts#781 · #581 · #198
País
CR
Equipo actual
MH Karting
MH KartingVictorias4
Podios10
Títulos1
Poles4
Mejor remontada+3
Temporadas5
Puntos carrera544.5
Trayectoria de equipos
Advanced Karting2024
Epson2025
MH Karting2026
Advanced Karting2024
Epson2025
MH Karting2026Categorías corridas
MICRO ROK · 2025–2026MINI ROK · 2026STARS OF TOMORROW · 2024–2025
Progresión por temporada
94.5INV248ºSTARS OF TOMORROW
14VER2511ºMICRO ROK
170VER251ºSTARS OF TOMORROW
131INV253ºMICRO ROK
16VER2610ºMINI ROK
66.5INV262ºMICRO ROK
52.5INV262ºMINI ROK
Historial de temporadas
| Temporada | Clase / Categoría | Nº | Equipo | Pos | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · Invierno | MICRO ROK | #781 | ![]() | 2 | 66.5 |
| 2026 · Invierno | MINI ROK | #581 | ![]() | 2 | 52.5 |
| 2026 · Verano | MINI ROK | #581 | ![]() | 10 | 16 |
| 2025 · Invierno | MICRO ROK | #781 | ![]() | 3 | 131 |
| 2025 · Verano | MICRO ROK | #781 | ![]() | 11 | 14 |
| 2025 · VeranoCampeón | STARS OF TOMORROW | #198 | ![]() | 1 | 170 |
| 2024 · Invierno | STARS OF TOMORROW | #198 | ![]() | 8 | 94.5 |
Resultados por carrera
| Temporada | Clase / Categoría | Fecha | Nº | Pos | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · Invierno | MICRO ROK | R2 | #781 | 2 | 32.5 |
| 2026 · Invierno | MINI ROK | R2 | #581 | 4 | 22 |
| 2026 · Invierno | MICRO ROK | R1 | #781 | 2 | 34 |
| 2026 · Invierno | MINI ROK | R1 | #581 | 2 | 30.5 |
| 2026 · Verano | MINI ROK | R2 | #581 | 7 | 16 |
| 2025 · Invierno | MICRO ROK | R5 | #781 | 4 | 18.5 |
| 2025 · Invierno | MICRO ROK | R4 | #781 | 2 | 30 |
| 2025 · Invierno | MICRO ROK | R3 | #781 | 4 | 20 |
| 2025 · Invierno | MICRO ROK | R2 | #781 | 2 | 37.5 |
| 2025 · Invierno | MICRO ROK | R1 | #781 | 3 | 25 |
| 2025 · Verano | MICRO ROK | R5 | #781 | 7 | 14 |
| 2025 · Verano | STARS OF TOMORROW | R4 | #198 | 1 | 42.5 |
| 2025 · Verano | STARS OF TOMORROW | R3 | #198 | 1 | 42.5 |
| 2025 · Verano | STARS OF TOMORROW | R2 | #198 | 1 | 42.5 |
| 2025 · Verano | STARS OF TOMORROW | R1 | #198 | 1 | 42.5 |
| 2024 · Invierno | STARS OF TOMORROW | R6 | #198 | 8 | 12.5 |
| 2024 · Invierno | STARS OF TOMORROW | R5 | #198 | 6 | 14.5 |
| 2024 · Invierno | STARS OF TOMORROW | R4 | #198 | 7 | 14.5 |
| 2024 · Invierno | STARS OF TOMORROW | R3 | #198 | 6 | 18 |
| 2024 · Invierno | STARS OF TOMORROW | R2 | #198 | 4 | 22 |
| 2024 · Invierno | STARS OF TOMORROW | R1 | #198 | 8 | 13 |
