Andres Valdeperas
Karts#671 · #907 · #399 · #99
País
CR
Equipo actual
Formula Kart
Formula KartVictorias1
Podios7
Títulos0
Poles7
Mejor remontada+4
Temporadas9
Puntos carrera282
Categorías corridas
ROK SHIFTER · 2024–2025TILLOTSON HEAVY · 2023VLR SENIOR · 2021DD2 · 2019–2020
Progresión por temporada
5.5VER197ºDD2
120INV193ºDD2
29INV202ºDD2
10VER2111ºVLR SENIOR
13INV2115ºVLR SENIOR
25INV236ºTILLOTSON HEAVY
41INV247ºROK SHIFTER
20VER258ºROK SHIFTER
18.5INV2511ºROK SHIFTER
Historial de temporadas
| Temporada | Clase / Categoría | Nº | Equipo | Pos | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · Invierno | ROK SHIFTER | #671 | ![]() | 11 | 18.5 |
| 2025 · Verano | ROK SHIFTER | #671 | ![]() | 8 | 20 |
| 2024 · Invierno | ROK SHIFTER | #671 | ![]() | 7 | 41 |
| 2023 · Invierno | TILLOTSON · TILLOTSON HEAVY | #907 | ![]() | 6 | 25 |
| 2021 · Invierno | VLR · VLR SENIOR | #399 | ![]() | 15 | 13 |
| 2021 · Verano | VLR · VLR SENIOR | #399 | ![]() | 11 | 10 |
| 2020 · Invierno | DD2 | #99 | ![]() | 2 | 29 |
| 2019 · Invierno | DD2 | #99 | ![]() | 3 | 120 |
| 2019 · Verano | DD2 | #99 | ![]() | 7 | 5.5 |
Resultados por carrera
| Temporada | Clase / Categoría | Fecha | Nº | Pos | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · Invierno | ROK SHIFTER | R1 | #671 | 5 | 18.5 |
| 2025 · Verano | ROK SHIFTER | R1 | #671 | 4 | 20 |
| 2024 · Invierno | ROK SHIFTER | R6 | #671 | 5 | 12 |
| 2024 · Invierno | ROK SHIFTER | R5 | #671 | 3 | 29 |
| 2023 · Invierno | TILLOTSON · TILLOTSON HEAVY | R2 | #907 | 3 | 25 |
| 2021 · Invierno | VLR · VLR SENIOR | R1 | #399 | 8 | 13 |
| 2021 · Verano | VLR · VLR SENIOR | R3 | #399 | 10 | 10 |
| 2020 · Invierno | DD2 | R1 | #99 | 2 | 29 |
| 2019 · Invierno | DD2 | R8 | #99 | 3 | 26 |
| 2019 · Invierno | DD2 | R6 | #99 | 3 | 44 |
| 2019 · Invierno | DD2 | R5 | #99 | 2 | 22 |
| 2019 · Invierno | DD2 | R4 | #99 | 1 | 28 |
| 2019 · Verano | DD2 | R3 | #99 | 7 | 5.5 |
