
Daniel Gardella
Karts#669 · #351 · #251 · #419
País
US
Equipo actual
FIK Sport Academy
FIK Sport AcademyVictorias1
Podios8
Títulos0
Poles2
Mejor remontada+9
Temporadas7
Puntos carrera471
Categorías corridas
ROK SHIFTER · 2025VLR SENIOR · 2024–2025VLR JUNIOR · 2023–2024LO 206 · 2022
Progresión por temporada
103INV223ºLO 206
57.5VER2310ºVLR JUNIOR
42.5INV2311ºVLR JUNIOR
59.5VER249ºVLR JUNIOR
41INV2414ºVLR SENIOR
39.5VER2511ºVLR SENIOR
128INV252ºROK SHIFTER
Historial de temporadas
| Temporada | Clase / Categoría | Nº | Equipo | Pos | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · Invierno | ROK SHIFTER | #669 | ![]() | 2 | 128 |
| 2025 · Verano | VLR · VLR SENIOR | #351 | ![]() | 11 | 39.5 |
| 2024 · Invierno | VLR · VLR SENIOR | #351 | ![]() | 14 | 41 |
| 2024 · Verano | VLR · VLR JUNIOR | #251 | ![]() | 9 | 59.5 |
| 2023 · Invierno | VLR · VLR JUNIOR | #351 | ![]() | 11 | 42.5 |
| 2023 · Verano | VLR · VLR JUNIOR | #351 | ![]() | 10 | 57.5 |
| 2022 · Invierno | LO 206 | #419 | ![]() | 3 | 103 |
Resultados por carrera
| Temporada | Clase / Categoría | Fecha | Nº | Pos | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · Invierno | ROK SHIFTER | R5 | #669 | 2 | 31 |
| 2025 · Invierno | ROK SHIFTER | R4 | #669 | 1 | 37.5 |
| 2025 · Invierno | ROK SHIFTER | R3 | #669 | 4 | 22 |
| 2025 · Invierno | ROK SHIFTER | R2 | #669 | 3 | 25 |
| 2025 · Invierno | ROK SHIFTER | R1 | #669 | 7 | 12.5 |
| 2025 · Verano | VLR · VLR SENIOR | R5 | #351 | 6 | 15 |
| 2025 · Verano | VLR · VLR SENIOR | R3 | #351 | 14 | 1 |
| 2025 · Verano | VLR · VLR SENIOR | R2 | #351 | 8 | 11.5 |
| 2025 · Verano | VLR · VLR SENIOR | R1 | #351 | 8 | 12 |
| 2024 · Invierno | VLR · VLR SENIOR | R4 | #351 | 10 | 11.5 |
| 2024 · Invierno | VLR · VLR SENIOR | R3 | #351 | 11 | 8 |
| 2024 · Invierno | VLR · VLR SENIOR | R2 | #351 | 12 | 9.5 |
| 2024 · Invierno | VLR · VLR SENIOR | R1 | #351 | 9 | 12 |
| 2024 · Verano | VLR · VLR JUNIOR | R5 | #251 | 3 | 21.5 |
| 2024 · Verano | VLR · VLR JUNIOR | R4 | #251 | 7 | 13.5 |
| 2024 · Verano | VLR · VLR JUNIOR | R3 | #251 | 11 | 10.5 |
| 2024 · Verano | VLR · VLR JUNIOR | R2 | #251 | 12 | 7.5 |
| 2024 · Verano | VLR · VLR JUNIOR | R1 | #251 | 13 | 6.5 |
| 2023 · Invierno | VLR · VLR JUNIOR | R5 | #351 | 10 | 8 |
| 2023 · Invierno | VLR · VLR JUNIOR | R4 | #351 | 11 | 8 |
| 2023 · Invierno | VLR · VLR JUNIOR | R3 | #351 | 12 | 7 |
| 2023 · Invierno | VLR · VLR JUNIOR | R2 | #351 | 9 | 10.5 |
| 2023 · Invierno | VLR · VLR JUNIOR | R1 | #351 | 10 | 9 |
| 2023 · Verano | VLR · VLR JUNIOR | R5 | #351 | 13 | 6 |
| 2023 · Verano | VLR · VLR JUNIOR | R4 | #351 | 11 | 9 |
| 2023 · Verano | VLR · VLR JUNIOR | R3 | #351 | 10 | 9 |
| 2023 · Verano | VLR · VLR JUNIOR | R2 | #351 | 9 | 11 |
| 2023 · Verano | VLR · VLR JUNIOR | R1 | #351 | 3 | 22.5 |
| 2022 · Invierno | LO 206 | R3 | #419 | 3 | 51 |
| 2022 · Invierno | LO 206 | R2 | #419 | 3 | 24.5 |
| 2022 · Invierno | LO 206 | R1 | #419 | 2 | 27.5 |
