Theo Stefan Grunwedl U.
Kart#198
País
CR
Equipo actual
Advanced Karting
Advanced KartingVictorias4
Podios6
Títulos1
Temporadas5
Puntos carrera558
Categorías corridas
STARS OF TOMORROW · 2023–2025
Progresión por temporada
68.5VER234ºSTARS OF TOMORROW
23VER2312ºSTARS OF TOMORROW
78INV236ºSTARS OF TOMORROW
124VER243ºSTARS OF TOMORROW
94.5INV248ºSTARS OF TOMORROW
170VER251ºSTARS OF TOMORROW
Historial de temporadas
| Temporada | Clase / Categoría | Nº | Equipo | Pos | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · VeranoCampeón | STARS OF TOMORROW | #198 | ![]() | 1 | 170 |
| 2024 · Invierno | STARS OF TOMORROW | #198 | ![]() | 8 | 94.5 |
| 2024 · Verano | STARS OF TOMORROW | #198 | ![]() | 3 | 124 |
| 2023 · Invierno | STARS OF TOMORROW | #198 | ![]() | 6 | 78 |
| 2023 · Verano | STARS OF TOMORROW | #198 | ![]() | 4 | 68.5 |
| 2023 · Verano | STARS OF TOMORROW | #198 | ![]() | 12 | 23 |
Resultados por carrera
| Temporada | Clase / Categoría | Fecha | Nº | Pos | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · Verano | STARS OF TOMORROW | R4 | #198 | 1 | 42.5 |
| 2025 · Verano | STARS OF TOMORROW | R3 | #198 | 1 | 42.5 |
| 2025 · Verano | STARS OF TOMORROW | R2 | #198 | 1 | 42.5 |
| 2025 · Verano | STARS OF TOMORROW | R1 | #198 | 1 | 42.5 |
| 2024 · Invierno | STARS OF TOMORROW | R6 | #198 | 8 | 12.5 |
| 2024 · Invierno | STARS OF TOMORROW | R5 | #198 | 6 | 14.5 |
| 2024 · Invierno | STARS OF TOMORROW | R4 | #198 | 7 | 14.5 |
| 2024 · Invierno | STARS OF TOMORROW | R3 | #198 | 6 | 18 |
| 2024 · Invierno | STARS OF TOMORROW | R2 | #198 | 4 | 22 |
| 2024 · Invierno | STARS OF TOMORROW | R1 | #198 | 8 | 13 |
| 2024 · Verano | STARS OF TOMORROW | R5 | #198 | 6 | 17.5 |
| 2024 · Verano | STARS OF TOMORROW | R4 | #198 | 2 | 36.5 |
| 2024 · Verano | STARS OF TOMORROW | R3 | #198 | 2 | 29.5 |
| 2024 · Verano | STARS OF TOMORROW | R2 | #198 | 4 | 21 |
| 2024 · Verano | STARS OF TOMORROW | R1 | #198 | 4 | 19.5 |
| 2023 · Invierno | STARS OF TOMORROW | R5 | #198 | 6 | 15.5 |
| 2023 · Invierno | STARS OF TOMORROW | R4 | #198 | 5 | 20 |
| 2023 · Invierno | STARS OF TOMORROW | R3 | #198 | 7 | 14 |
| 2023 · Invierno | STARS OF TOMORROW | R2 | #198 | 6 | 14.5 |
| 2023 · Invierno | STARS OF TOMORROW | R1 | #198 | 7 | 14 |
| 2023 · Verano | STARS OF TOMORROW | R5 | #198 | 6 | 10 |
| 2023 · Verano | STARS OF TOMORROW | R4 | #198 | 6 | 13 |
| 2023 · Verano | STARS OF TOMORROW | R4 | #198 | 7 | 4 |
| 2023 · Verano | STARS OF TOMORROW | R3 | #198 | 4 | 20.5 |
| 2023 · Verano | STARS OF TOMORROW | R2 | #198 | 4 | 22.5 |
| 2023 · Verano | STARS OF TOMORROW | R1 | #198 | 4 | 21.5 |

